november 2020
donderdag | ||
vrijdag | ||
zaterdag | ||
zondag | 01 | |
maandag | 02 | |
dinsdag | 03 | |
woensdag | 04 | |
donderdag | 05 | |
vrijdag | 06 | |
zaterdag | 07 | |
zondag | 08 | |
maandag | 09 | |
dinsdag | 10 | |
woensdag | 11 | |
donderdag | 12 | |
vrijdag | 13 | |
zaterdag | 14 | |
zondag | 15 | |
maandag | 16 | |
dinsdag | 17 | |
woensdag | 18 | |
donderdag | 19 | |
vrijdag | 20 | |
zaterdag | 21 | |
zondag | 22 | |
maandag | 23 | |
dinsdag | 24 | oudercontacten kleuters |
woensdag | 25 | |
donderdag | 26 | oudercontacten lager |
vrijdag | 27 | |
zaterdag | 28 | |
zondag | 29 | |
maandag | 30 | |
dinsdag | ||
woensdag |