Vakantieperiodes en verlofdagen
Vakantieperiodes
Herfstvakantie: zaterdag 31/10/2020 tot zondag 06/11/2020
Kerstvakantie: zaterdag 19/12/2020 tot zondag 03/01/2021
Krokusvakantie: zaterdag 13/02/2021 tot zondag 21/02/2021
Paasvakantie: zaterdag 03/04/2021 tot zondag 18/04/2021
Zomervakantie: dinsdag 01/07/2021 tot dinsdag 31/08/2021
Vrije dagen
Woensdag 30/09/2020: pedagogische studiedag
Maandag 19/10/2020: Facultatieve verlofdag
Woensdag 03/02/2021: Pedagogische studiedag
Woensdag 24/03/2021: Pedagogische studiedag
Woensda12/05/2021: Pedagogische studiedag
Donderdag 13/05/2021 en vrijdag 14/05/2021: O.-H.-Hemelvaart
Maandag 24/05/2021: Pinkstermaandag
Vrijdag 04/06/2021: Facultatieve verlofdag
Schoolfeest (onder voorbehoud)
Schoolfeest: zaterdag 29/05/2021
Kalender
Via onze kalender proberen we je in de mate van het mogelijke op de hoogte te houden van komende gebeurtenissen.
januari 2021
donderdag | ||
vrijdag | 01 | |
zaterdag | 02 | |
zondag | 03 | |
maandag | 04 | |
dinsdag | 05 | |
woensdag | 06 | |
donderdag | 07 | |
vrijdag | 08 | |
zaterdag | 09 | |
zondag | 10 | |
maandag | 11 | |
dinsdag | 12 | |
woensdag | 13 | |
donderdag | 14 | |
vrijdag | 15 | |
zaterdag | 16 | |
zondag | 17 | |
maandag | 18 | |
dinsdag | 19 | |
woensdag | 20 | |
donderdag | 21 | |
vrijdag | 22 | |
zaterdag | 23 | |
zondag | 24 | |
maandag | 25 | Poëzieweek |
dinsdag | 26 | |
woensdag | 27 | |
donderdag | 28 | |
vrijdag | 29 | Rapportern |
zaterdag | 30 | |
zondag | 31 | |
februari 2021
donderdag | ||
vrijdag | ||
zaterdag | ||
zondag | ||
maandag | 01 | Instapmoment nieuwe kleuters |
dinsdag | 02 | |
woensdag | 03 | Pedagogische studiedag (vrijaf) |
donderdag | 04 | |
vrijdag | 05 | |
zaterdag | 06 | |
zondag | 07 | |
maandag | 08 | |
dinsdag | 09 | |
woensdag | 10 | |
donderdag | 11 | |
vrijdag | 12 | |
zaterdag | 13 | Begin krokusvakantie |
zondag | 14 | |
maandag | 15 | |
dinsdag | 16 | |
woensdag | 17 | |
donderdag | 18 | |
vrijdag | 19 | |
zaterdag | 20 | |
zondag | 21 | Einde krokusvakantie |
maandag | 22 | |
dinsdag | 23 | |
woensdag | 24 | |
donderdag | 25 | |
vrijdag | 26 | |
zaterdag | 27 | |
zondag | 28 | |
maandag | ||
dinsdag | ||
woensdag | ||
donderdag |
maart 2021
donderdag | ||
vrijdag | ||
zaterdag | ||
zondag | ||
maandag | 01 | Start jeugboekenmaand |
dinsdag | 02 | Oudercontacten kleuters |
woensdag | 03 | |
donderdag | 04 | |
vrijdag | 05 | |
zaterdag | 06 | |
zondag | 07 | |
maandag | 08 | |
dinsdag | 09 | |
woensdag | 10 | |
donderdag | 11 | |
vrijdag | 12 | |
zaterdag | 13 | |
zondag | 14 | |
maandag | 15 | |
dinsdag | 16 | |
woensdag | 17 | |
donderdag | 18 | Kangoeroewedstrijd |
vrijdag | 19 | |
zaterdag | 20 | |
zondag | 21 | |
maandag | 22 | |
dinsdag | 23 | |
woensdag | 24 | Pedagogische studiedag (vrijaf) |
donderdag | 25 | Bezoek aan Zedelgem (4de ljn) |
vrijdag | 26 | Bezoek aan Zedelgem (4de ljn) |
zaterdag | 27 | |
zondag | 28 | |
maandag | 29 | |
dinsdag | 30 | |
woensdag | 31 | Rapporten |
donderdag |
april 2021
donderdag | 01 | Oudercontacten lagere school |
vrijdag | 02 | |
zaterdag | 03 | Begin paasvakantie |
zondag | 04 | Pasen |
maandag | 05 | Paasmaandag |
dinsdag | 06 | |
woensdag | 07 | |
donderdag | 08 | |
vrijdag | 09 | |
zaterdag | 10 | |
zondag | 11 | |
maandag | 12 | |
dinsdag | 13 | |
woensdag | 14 | |
donderdag | 15 | |
vrijdag | 16 | |
zaterdag | 17 | |
zondag | 18 | Einde paasvakantie |
maandag | 19 | Instapmoment nieuwe kleuters |
dinsdag | 20 | Start sportklassen (4de ljn) |
woensdag | 21 | |
donderdag | 22 | |
vrijdag | 23 | Einde sportklassen (4de ljn) |
zaterdag | 24 | |
zondag | 25 | |
maandag | 26 | |
dinsdag | 27 | |
woensdag | 28 | |
donderdag | 29 | |
vrijdag | 30 | |
zaterdag | ||
zondag | ||
maandag | ||
dinsdag | ||
woensdag | ||
donderdag |